潍柴系列发电机组
潍柴柴油发电机组,柴油机动力选用潍柴里卡多R系列发动机,该发动机是潍坊柴油机厂与英国合资生产,R4105、R6105,功率范围120KW-200KW,潍柴柴油发电机组质量稳定,价廉物美。潍柴动力股份有限公司(HK2338,SZ000338)由潍柴控股集团有限公司作为主发起人,联合境内外投资者创建于2002年,总部坐落于美丽的世界风筝之都——山东潍坊,是中国内燃机行业第一家在香港H股上市的企业,也是中国由境外回归内地实现A股再上市的公司。
潍坊柴油发电机组特点:
1、发电机组采用山东潍坊潍柴动力股份有限公司柴油发动机为动力
2、机组性能稳定可靠
3、低油耗、低排放、低噪音
4、该柴油发电机组采用旋转式柴油、机油滤清器、干式空气滤清器
5、机组抗磨耐用、结构紧凑、操作方便
机组型号 | 输出功率 | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排气量(L) | 润滑油容量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 机组尺寸mm L×W×H | 机组重量 kg | |
KW | KVA | ||||||||||
FKSW-10GF | 10 | 12.5 | 18 | K4100D | 4 | 100*115 | 3.6 | 10 | 236 | 1600×700×1120 | 610 |
FKSW-15GF | 15 | 18.7 | 27 | K4100D | 4 | 100*115 | 3.6 | 10 | 236 | 1600×700×1120 | 620 |
FKSW-20GF | 20 | 25 | 36 | K4100D | 4 | 100*115 | 3.6 | 10 | 236 | 1600×700×1120 | 630 |
FKSW-24GF | 24 | 30 | 43.2 | K4100D | 4 | 100*115 | 3.6 | 10 | 236 | 1650×700×1120 | 640 |
FKSW-30GF | 30 | 37.5 | 54 | K4100D | 4 | 100*115 | 3.6 | 10 | 236 | 1650×700×1120 | 650 |
FKSW-40GF | 40 | 50 | 72 | K4100ZD | 4 | 100*115 | 3.6 | 11 | 238 | 1800×720×1200 | 750 |
FKSW-50GF | 50 | 62.5 | 90 | R4105ZD | 4 | 105*115 | 3.6 | 12 | 238 | 1850×760×1300 | 850 |
FKSW-75GF | 75 | 93.75 | 135 | R6105ZD | 6 | 105*115 | 3.6 | 15 | 238 | 2250×800×1500 | 1300 |
FKSW-90GF | 90 | 112.5 | 162 | R6105ZLD | 6 | 105*115 | 3.6 | 15 | 238 | 2300×800×1500 | 1400 |
FKSW-100GF | 100 | 125 | 180 | R6105AZLD | 6 | 105*115 | 3.6 | 16 | 238 | 2300×800×1500 | 1500 |
FKSW-120GF | 120 | 150 | 216 | R6105IZLD | 6 | 105*115 | 3.6 | 16 | 238 | 2400×800×1500 | 1600 |
FKSW-150GF | 150 | 187.5 | 270 | 6113AZLD | 6 | 113*115 | 3.6 | 16 | 238 | 2550×880×1500 | 1700 |
FKSW-200GF | 200 | 250 | 360 | 6120IZLD | 6 | 120*115 | 3.6 | 26 | 226 | 2900×1000×1800 | 2500 |
潍柴动力道依茨、斯太尔系列:
机组型号 | 输出功率 | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排气量(L) | 润滑油容量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 机组尺寸mm L×W×H | 机组重量 kg | 详细参数 | |
KW | KVA | |||||||||||
潍柴动力道依茨 | ||||||||||||
FKSW-20GF | 20 | 25 | 36 | 495D10-1 | 4 | 95*115 | 3.26 | 9 | ≤231 | 1560×630×1070 | 640 | 详细资料 |
FKSW-24GF | 24 | 30 | 43 | 495D10-1 | 4 | 95*115 | 3.26 | 9 | ≤231 | 1600×700×1060 | 670 | 详细资料 |
FKSW-30GF | 30 | 37.5 | 54 | K4102D3 | 4 | 102*115 | 3.26 | 9 | ≤226 | 1700×630×1160 | 680 | 详细资料 |
FKSW-40GF | 40 | 50 | 72 | K4100ZD1-1 | 4 | 100*115 | 3.26 | 25.2 | ≤231 | 1720×760×1300 | 800 | 详细资料 |
FKSW-50GF | 50 | 62.5 | 90 | R4105ZD7-1 | 4 | 105*125 | 4.33 | 25.2 | ≤226 | 1850×750×1200 | 910 | 详细资料 |
FKSW-64GF | 64 | 80 | 115 | R6105ZD16-1 | 6 | 105*125 | 6.49 | 25.2 | ≤231 | 1850×830×1350 | 1100 | 详细资料 |
FKSW-75GF | 75 | 93.75 | 135 | R6105ZD16-1 | 6 | 105*125 | 6.49 | 25.2 | ≤231 | 2200×800×1450 | 1200 | 详细资料 |
FKSW-100GF | 100 | 125 | 180 | R6105AZLD-1 | 6 | 105*125 | 6.75 | 25.2 | ≤217 | 2380×800×1520 | 1300 | 详细资料 |
FKSW-120GF | 120 | 150 | 216 | R6105IZLD7 | 6 | 105*125 | 6.75 | 28.7 | ≤217 | 2400×800×1500 | 1400 | 详细资料 |
FKSW-150GF | 150 | 187.5 | 270 | R6113ZLD1-1 | 6 | 113*125 | 7.5 | 28.7 | ≤217 | 2410×850×1600 | 1570 | 详细资料 |
潍柴动力道依茨 | ||||||||||||
FKSW-24GF | 24 | 30 | 43 | D226B-3D | 3 | 105*120 | 3.12 | 11 | ≤208 | 1700×600×1450 | 700 | 详细资料 |
FKSW-30GF | 30 | 37.5 | 54 | TD226B-3D | 3 | 105*120 | 3.12 | 11 | ≤208 | 1700×600×1450 | 760 | 详细资料 |
FKSW-40GF | 44 | 55 | 80 | TD226B-3D | 3 | 105*120 | 3.12 | 11 | ≤208 | 1700×600×1450 | 800 | 详细资料 |
- 上一个:上柴股份系列发电机组
- 下一个:沃尔沃系列发电机组