康明斯系列发电机组
康明斯公司(NYSE:CMI)成立于1919年,总部设在美国印第安纳州哥伦布市。康明斯是全球的动力设备制造商,设计、制造和分销包括燃油系统、控制系统、进气处理、滤清系统、尾气处理系统和电力系统在内的发动机及其相关技术,并提供相应的售后服务。康明斯总部设在美国印第安纳州哥伦布市,公司通过其遍布全球160多个国家和地区的550家分销机构和5000多个经销商网点向客户提供服务。
康明斯柴油发电机组是目前市面上占有率较高的一个品牌,其性能和质量均优良。
根据康明斯功率段大小可划分为以下系列:
1、东风康明斯系列发电机组,柴油机动力在为美国康明斯在湖北襄樊合资工厂生产、全称东风康明斯,匹配发电机组主要功率段为20KW至200KW。
2、重庆康明斯系列发电机组,柴油机动力为美国康明斯在重庆合资工厂生产,全称重庆康明斯,匹配发电机组主要功率段为200KW至1200KW。
3、进口康明斯,这个主要以大功率段为主。
机组型号 |
输出功率(kw) |
电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 润滑油容量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 机组 尺寸mm L×W×H | 机组重量 kg |
KW | |||||||||
东风康明斯系列 | |||||||||
FKS-C22 | 22 | 36 | 4B3.9-G2 | 4 | 102×120 | 11 | 208 | 1650×720×1200 | 700 |
FKS-C33 | 30 | 54 | 4BT3.9-G2 | 4 | 102×120 | 11 | 208 | 1700×720×1200 | 800 |
FKS-C50 | 50 | 72 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 102×120 | 11 | 210 |
|
920 |
FKS-C66 | 66 | 108 | 4BTAT3.9-G11 | 6 | 102×120 | 16 | 210 |
|
1200 |
FKS-C88 | 88 | 144 | 6BT5.9-G2 | 6 | 102×120 | 16 | 210 | 1800×750×1200 | 1250 |
FKS-C100 | 100 | 162 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102×120 | 16 | 210 | 2250×800×1300 | 1300 |
FKS-C120 | 120 | 180 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 102×120 | 20 | 207 | 2300×800×1300 | 1500 |
FKS-C140 | 140 | 234 | 6BTAA5.9-G12 | 6 | 114×135 | 24 | 207 | 2300×830×1300 | 1700 |
FKS-C150 | 150 | 270 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 114×135 | 24 | 207 | 2400×970×1500 | 2100 |
FKS-C180 | 180 | 280 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 114×135 | 24 | 207 | 2500×970×1500 | 2300 |
FKS-C200 | 220 | 360 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 114×145 | 28 | 207 | 2600×970×1500 | 2500 |
FKS-C400 | 400 | 720 | QSZ13-G2 | 6 | 159×159 | 43 | 207 | 3300×1400×1970 | 3700 |
FKS-C450 | 450 | 810 | QSZ13-G3 | 6 | 159×159 | 48 | 207 | 3300×1400×1970 | 3900 |
重庆康明斯系列 | |||||||||
FKS-C220 | 220 | 360 | NT855-GA | 6 | 140×152 | 38 | 206 | 3000×1050×1750 | 2600 |
FKS-C250 | 250 | 396 | NTA855-G1A | 6 | 140×152 | 38 | 206 | 3000×1050×1750 | 2700 |
FKS-C280 | 280 | 450 | MTAA11-G3 | 6 | 140×152 | 38 | 210 | 3100×1050×1750 | 2900 |
FKS-C280 | 280 | 450 | NTA855-G1B | 6 | 140×152 | 38 | 206 | 3100×1050×1750 | 2950 |
FKS-C300 | 300 | 498 | NTA855-G2A | 6 | 140×152 | 38 | 206 | 3200×1050×1750 | 3000 |
FKS-C330 | 330 | 540 | NTAA855-G7 | 6 | 140×152 | 38 | 206 | 3300×1250×1850 | 3000 |
FKS-C360 | 360 | 640 | NTAA855-G7A | 6 | 140×152 | 38 | 205 | 3300×1250×1850 | 3200 |
FKS-C400 | 400 | 720 | KTA19-G3 | 6 | 159×159 | 50 | 210 | 3300×1400×1970 | 3700 |
FKS-C440 | 440 | 720 | KTA19-G3A | 6 | 159×159 | 50 | 206 | 3300×1400×1970 | 3900 |
FKS-C520 | 520 | 800 | KTA19-G8 | 6 | 159×159 | 50 | 206 | 3500×1500×2000 | 4200 |
FKS-C550 | 550 | 990 | KTAA19-G6A | 6 | 159×159 | 50 | 206 | 3500×1500×2000 | 4200 |
FKS-C570 | 570 | 1030 | QSKTAA19-G3 | 6 | 159×159 |
|
206 | 3600×1500×2000 | 4800 |
FKS-C640 | 640 | 1080 | KTA38-GA | 6 | 159×159 | 100 | 206 | 4000×1500×2000 | 5200 |
FKS-C660 | 660 | 1080 | KTA38-G2 | 12 | 159×159 | 100 | 206 | 4300×1700×2450 | 7500 |
FKS-C700 | 700 | 1152 | KTA38-G2B | 12 | 159×159 | 100 | 206 | 4400×1750×2450 | 8000 |
FKS-C800 | 800 | 1320 | KTA38-G2A | 12 | 159×159 | 100 | 206 | 4500×1750×2450 | 8200 |
FKS-C880 | 880 | 1440 | KTA38-G5 | 12 | 159×159 | 120 | 208 | 4500×1800×2350 | 8800 |
FKS-C100 | 1000 | 1620 | KTA38-G9 | 12 | 159×159 | 135 | 208 | 4500×1800×2350 | 9200 |
FKS-C1100 | 1100 | 1980 | KTA50-G3 | 16 | 159×159 | 177 | 205 | 5300×2080×2500 | 10000 |
FKS-C1300 | 1300 | 2088 | KTA50-GS8 | 16 | 159×159 | 204 | 205 | 5700×2280×2500 | 10500 |
备注:以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。


