首页
>
产品中心
>
上柴股份系列发电机组
上柴股份系列发电机组
上柴柴油发电机有优良的动力性、经济性、稳定性、可靠性、可操作性和低廉的运行及维护成本,同时加之上股完备的联保的售后服务及各网点上充足的配件供应。
上柴发电机组历史悠久,在国产发电机组里威望高。上柴是一家股份制上市公司(1993年上市)总资产多达31亿元,同时也是获得上海市质量金奖的五家企业之一。
上柴柴油发电机组是我公司选用上海柴油机股份有限公司“东风”牌135、D114、卡特(C121)等系列,柴油机配套我公司以及国内品牌发电机,其优良的动力性、经济性、可靠性,低廉的运行成本和中国连锁三包及配件供应使用户倍受青睐。
机组型号 | 输出功率 | 电流(A) | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径×行程(mm) | 排气量 (L) | 润滑油容量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 机组尺寸mm L×W×H | 机组重量 kg | 详细参数 | |
KW | KVA | |||||||||||
FKS-40GF | 40 | 50 | 72 | 4135D-1 | 4 | 135×140 | 8 | 25 | 232 | 2200×800×1380 | 1500 | 详细资料 |
FKS-50GF | 50 | 62.5 | 90 | SC4H95D2 | 4 | 105×124 | 4.3 | 11 | 205 | 2200×800×1380 | 1500 | 详细资料 |
FKS-50GF | 50 | 62.5 | 90 | 4135D-1 | 4 | 135×140 | 8 | 25 | 232 | 2200×800×1380 | 1500 | 详细资料 |
FKS-64GF | 64 | 80 | 115 | 4135AD | 4 | 135×150 | 8.6 | 25 | 225 | 2200×800×1380 | 1600 | 详细资料 |
FKS-75GF | 75 | 100 | 135 | SC4H115D2 | 4 | 105×124 | 4.3 | 11 | 205 | 2200×900×1380 | 1600 | 详细资料 |
FKS-75GF | 75 | 100 | 135 | 4135AD | 4 | 135×150 | 8.6 | 25 | 225 | 2200×900×1380 | 1600 | 详细资料 |
FKS-90GF | 90 | 112.5 | 162 | 6135D-3 | 6 | 135×150 | 8.6 | 28 | 225 | 2600×900×1500 | 2000 | 详细资料 |
FKS-100GF | 100 | 125 | 180 | SC4H160D2 | 4 | 105×124 | 4.3 | 11 | 205 | 2500×900×1500 | 2000 | 详细资料 |
FKS-100GF | 100 | 125 | 180 | 6135AD-3 | 6 | 135×150 | 8.6 | 28 | 226 | 2600×900×1600 | 2200 | 详细资料 |
FKS-120GF | 120 | 150 | 216 | SC4H180D2 | 4 | 105×124 | 4.3 | 11 | 205 | 2700×900×1750 | 2250 | 详细资料 |
FKS-120GF | 120 | 150 | 216 | 6135AZD-1 | 6 | 135×140 | 12.9 | 28 | 226 | 2700×900×1750 | 2250 | 详细资料 |
FKS-150GF | 150 | 187.5 | 270 | SC7H230D2 | 6 | 105×124 | 6.5 | 17.5 | 195 | 2700×900×1750 | 2300 | 详细资料 |
FKS-150GF | 150 | 187.5 | 270 | 6135AZD-1 | 6 | 135×150 | 12.9 | 28 | 226 | 2700×900×1750 | 2300 | 详细资料 |
FKS-170GF | 170 | 212 | 306 | SC8D250D2 | 6 | 114×135 | 8.3 | 19 | 198 | 2800×900×1800 | 2400 | 详细资料 |
FKS-180GF | 180 | 225 | 324 | SC8D250D2 | 6 | 114×135 | 8.8 | 19 | 198 | 2800×900×1800 | 2400 | 详细资料 |
FKS-180GF | 180 | 225 | 324 | SC9D280D2 | 6 | 114×144 | 8.8 | 19 | 198 | 2800×900×1800 | 2400 | 详细资料 |
FKS-200GF | 200 | 250 | 360 | 6135AZLD | 6 | 135×150 | 12.9 | 34 | 225 | 2900×1200×1800 | 2650 | 详细资料 |
FKS-200GF | 200 | 250 | 360 | G128ZLD | 6 | 135×150 | 12.9 | 34 | 225 | 2900×1200×1800 | 2650 | 详细资料 |
FKS-200GF | 200 | 250 | 360 | G128ZLD2 | 6 | 135×150 | 12.9 | 34 | 225 | 2900×1200×1800 | 2650 | 详细资料 |
FKS-250GF | 250 | 312.5 | 450 | G128ZLD1 | 6 | 135×150 | 12.9 | 34 | 225 | 3000×1300×1800 | 2800 | 详细资料 |
FKS-250GF | 250 | 312.5 | 450 | G128ZLD11 | 6 | 135×150 | 12.9 | 34 | 225 | 3000×1300×1800 | 2800 | 详细资料 |
FKS-300GF | 300 | 375 | 540 | SC12E460D2 | 12 | 128×153 | 11.8 | 45 | 198 | 3200×1350×1950 | 3450 | 详细资料 |
FKS-300GF | 300 | 375 | 540 | 12V135AZD | 12 | 135×150 | 25.8 | 57 | 225 | 3200×1350×1950 | 3450 | 详细资料 |
FKS-320GF | 320 | 400 | 576 | SC15G500D2 | 12 | 135×165 | 14.16 | 57 | 200 | 3000×1250×1750 | 3500 | 详细资料 |
FKS-350GF | 350 | 437.5 | 630 | 12V135AZLD | 12 | 135×150 | 25.8 | 57 | 225 | 3300×1350×1950 | 3800 | 详细资料 |
FKS-400GF | 400 | 500 | 720 | 12V135BZLD | 12 | 135×150 | 26.8 | 57 | 225 | 3400×1500×1950 | 4200 | 详细资料 |
FKS-450GF | 450 | 563 | 810 | 12V135BZLD2 | 12 | 135×150 | 26.8 | 57 | 225 | 3500×1500×1950 | 4500 | 详细资料 |
FKS-500GF | 500 | 625 | 900 | 12V135BZLD1 | 12 | 135×150 | 26.8 | 57 | 225 | 3500×1500×1950 | 4800 | 详细资料 |
FKS-550GF | 550 | 687.5 | 990 | SC27G830D2 | 12 | 135×155 | 26.6 | 57 | 210 | 3600×1600×1950 | 5100 | 详细资料 |
FKS-600GF | 600 | 750 | 1080 | SC33W990D2 | 12 | 180×215 | 32.8 | 57 | 215 | 3700×1700×1950 | 5300 | 详细资料 |


